Ahmedabad weersverwachting voor 5 dagen
zaterdag, 2 mei 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | +28°C | Z, 4 m/s | 754 mmHg | 74 % | 0 % | |
| Middag | +39°C | ZW, 4.8 m/s | 753 mmHg | 31 % | 0 % | |
| Avond | +36°C | Z, 6 m/s | 750 mmHg | 48 % | 3 % | |
| Nacht | +29°C | ZW, 3.2 m/s | 753 mmHg | 45 % | 0 % |
Zonsopkomst 06:08
Zonsondergang 19:04
Dagduur 12 h 56 min
zondag, 3 mei 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | +28°C | Z, 3.3 m/s | 754 mmHg | 60 % | 0 % | |
| Middag | +38°C | ZW, 4.6 m/s | 753 mmHg | 29 % | 0 % | |
| Avond | +35°C | Z, 6.2 m/s | 750 mmHg | 45 % | 4 % | |
| Nacht | +30°C | ZW, 3.9 m/s | 752 mmHg | 59 % | 0 % |
Zonsopkomst 06:07
Zonsondergang 19:05
Dagduur 12 h 57 min
maandag, 4 mei 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | +28°C | Z, 4.3 m/s | 754 mmHg | 73 % | 0 % | |
| Middag | +38°C | Z, 4.5 m/s | 753 mmHg | 34 % | 0 % | |
| Avond | +36°C | Z, 6.6 m/s | 751 mmHg | 45 % | 35 % | |
| Nacht | +28°C | Z, 3.4 m/s | 754 mmHg | 78 % | 0 % |
Zonsopkomst 06:07
Zonsondergang 19:05
Dagduur 12 h 58 min
dinsdag, 5 mei 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | +30°C | ZW, 3.3 m/s | 755 mmHg | 65 % | 0 % | |
| Middag | +37°C | ZW, 2.6 m/s | 755 mmHg | 32 % | 0 % | |
| Avond | +39°C | W, 2.6 m/s | 753 mmHg | 22 % | 0 % | |
| Nacht | +28°C | Z, 1.7 m/s | 755 mmHg | 76 % | 0 % |
Zonsopkomst 06:06
Zonsondergang 19:06
Dagduur 12 h 59 min
woensdag, 6 mei 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | +30°C | ZW, 1.1 m/s | 756 mmHg | 66 % | 0 % | |
| Middag | +36°C | ZW, 1.5 m/s | 756 mmHg | 38 % | 1 % | |
| Avond | +40°C | W, 2 m/s | 753 mmHg | 20 % | 4 % | |
| Nacht | +30°C | ZW, 1.6 m/s | 755 mmHg | 53 % | 0 % |
Zonsopkomst 06:06
Zonsondergang 19:06
Dagduur 13 h 00 min