Alajuela weer 30 dagen
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11, zo 25°C 18°C | ||||||
| 23.11, ma 28°C 18°C | 24.11, di 26°C 19°C | 25.11, wo 27°C 20°C | 26.11, do 27°C 21°C | 27.11, vr 25°C 21°C | 28.11, za 27°C 19°C | 29.11, zo 27°C 20°C |
| 30.11, ma 26°C 19°C | 01.12, di 26°C 19°C | 02.12, wo 25°C 18°C | 03.12, do 24°C 17°C | 04.12, vr 22°C 17°C | 05.12, za 23°C 17°C | 06.12, zo 23°C 17°C |
| 07.12, ma 23°C 17°C | 08.12, di 22°C 17°C | 09.12, wo 22°C 18°C | 10.12, do 23°C 17°C | 11.12, vr 23°C 17°C | 12.12, za 22°C 18°C | 13.12, zo 22°C 17°C |
| 14.12, ma 23°C 17°C | 15.12, di 23°C 17°C | 16.12, wo 23°C 17°C | 17.12, do 24°C 17°C | 18.12, vr 24°C 17°C | 19.12, za 24°C 17°C | 20.12, zo 23°C 17°C |
| 21.12, ma 23°C 17°C |