Amman weer 30 dagen
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10, zo +25°C +16°C | ||||||
| 27.10, ma +26°C +18°C | 28.10, di +25°C +17°C | 29.10, wo +24°C +17°C | 30.10, do +25°C +19°C | 31.10, vr +25°C +18°C | 01.11, za +25°C +19°C | 02.11, zo +27°C +19°C |
| 03.11, ma +26°C +21°C | 04.11, di +28°C +23°C | 05.11, wo +28°C +22°C | 06.11, do +27°C +22°C | 07.11, vr +27°C +22°C | 08.11, za +27°C +21°C | 09.11, zo +22°C +16°C |
| 10.11, ma +22°C +16°C | 11.11, di +21°C +16°C | 12.11, wo +22°C +16°C | 13.11, do +21°C +16°C | 14.11, vr +21°C +16°C | 15.11, za +21°C +16°C | 16.11, zo +20°C +14°C |
| 17.11, ma +20°C +15°C | 18.11, di +20°C +15°C | 19.11, wo +20°C +15°C | 20.11, do +19°C +15°C | 21.11, vr +19°C +14°C | 22.11, za +18°C +13°C | 23.11, zo +18°C +13°C |
| 24.11, ma +19°C +13°C |