Black River Weersvoorspelling voor 3 dagen
dinsdag, 13 oktober 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +24°C | NO, 3.8 m/s | 1012 hPa | 91 % | 7 % | |
| 05:00 | +24°C | NO, 2.9 m/s | 1012 hPa | 89 % | 4 % | |
| 08:00 | +28°C | NO, 1.5 m/s | 1014 hPa | 69 % | 4 % | |
| 11:00 | +31°C | Z, 4.5 m/s | 1014 hPa | 59 % | 53 % | |
| 14:00 | +27°C | NO, 7.7 m/s | 1013 hPa | 90 % | 96 % | |
| 17:00 | +27°C | N, 2.3 m/s | 1011 hPa | 84 % | 45 % | |
| 20:00 | +25°C | N, 2.9 m/s | 1013 hPa | 96 % | 6 % | |
| 23:00 | +24°C | O, 5.3 m/s | 1014 hPa | 95 % | 35 % |
Zonsopkomst 06:06
Zonsondergang 17:48
Dagduur 11 h 41 min
dinsdag, 14 oktober 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +23°C | NO, 3.5 m/s | 1012 hPa | 96 % | 32 % | |
| 05:00 | +23°C | N, 4.2 m/s | 1012 hPa | 94 % | 36 % | |
| 08:00 | +27°C | NO, 4.5 m/s | 1014 hPa | 78 % | 22 % | |
| 11:00 | +30°C | ZO, 8.3 m/s | 1014 hPa | 66 % | 25 % | |
| 14:00 | +30°C | ZO, 8.5 m/s | 1012 hPa | 70 % | 51 % | |
| 17:00 | +27°C | ZO, 10.3 m/s | 1012 hPa | 84 % | 65 % | |
| 20:00 | +25°C | NO, 3.8 m/s | 1013 hPa | 92 % | 65 % | |
| 23:00 | +24°C | N, 4.6 m/s | 1014 hPa | 90 % | 90 % |
Zonsopkomst 06:07
Zonsondergang 17:47
Dagduur 11 h 40 min
dinsdag, 15 oktober 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +24°C | N, 4.7 m/s | 1012 hPa | 93 % | 82 % | |
| 05:00 | +24°C | N, 4.8 m/s | 1012 hPa | 91 % | 87 % | |
| 08:00 | +27°C | NO, 5.7 m/s | 1014 hPa | 80 % | 94 % | |
| 11:00 | +32°C | ZO, 5.5 m/s | 1015 hPa | 63 % | 96 % | |
| 14:00 | +33°C | ZO, 8 m/s | 1012 hPa | 56 % | 96 % | |
| 17:00 | +30°C | Z, 6.4 m/s | 1012 hPa | 66 % | 85 % | |
| 20:00 | +27°C | O, 6 m/s | 1013 hPa | 84 % | 36 % | |
| 23:00 | +25°C | NO, 2.7 m/s | 1014 hPa | 94 % | 12 % |
Zonsopkomst 06:07
Zonsondergang 17:46
Dagduur 11 h 39 min