Charentsavan weer 30 dagen
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11, zo 10°C 3°C | ||||||
| 16.11, ma 7°C -1°C | 17.11, di 5°C 2°C | 18.11, wo 6°C 3°C | 19.11, do 6°C 4°C | 20.11, vr 7°C 7°C | 21.11, za 10°C 6°C | 22.11, zo 10°C 4°C |
| 23.11, ma 4°C 0°C | 24.11, di 4°C 0°C | 25.11, wo 3°C -1°C | 26.11, do 2°C -2°C | 27.11, vr 2°C -1°C | 28.11, za 2°C -2°C | 29.11, zo 1°C -2°C |
| 30.11, ma 1°C -2°C | 01.12, di 1°C -2°C | 02.12, wo 2°C -2°C | 03.12, do 1°C -2°C | 04.12, vr 1°C -2°C | 05.12, za 1°C -4°C | 06.12, zo -1°C -4°C |
| 07.12, ma -1°C -4°C | 08.12, di -1°C -5°C | 09.12, wo -2°C -4°C | 10.12, do -2°C -4°C | 11.12, vr -2°C -4°C | 12.12, za -2°C -4°C | 13.12, zo -2°C -5°C |
| 14.12, ma -2°C -6°C |