City of Bradford weersverwachting voor 5 dagen
woensdag, 25 juni 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +13°C | W, 5.1 m/s | 758 mmHg | 92 % | 98 % | |
Middag | +16°C | ZW, 5.5 m/s | 760 mmHg | 72 % | 100 % | |
Avond | +18°C | ZW, 3 m/s | 757 mmHg | 75 % | 100 % | |
Nacht | +14°C | W, 3.1 m/s | 755 mmHg | 96 % | 100 % |
Zonsopkomst 04:42
Zonsondergang 21:36
Dagduur 16 h 54 min
donderdag, 26 juni 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +14°C | ZW, 5.1 m/s | 755 mmHg | 95 % | 100 % | |
Middag | +16°C | ZW, 7.8 m/s | 755 mmHg | 88 % | 96 % | |
Avond | +13°C | W, 8.7 m/s | 760 mmHg | 77 % | 100 % | |
Nacht | +11°C | ZW, 4.6 m/s | 762 mmHg | 88 % | 60 % |
Zonsopkomst 04:43
Zonsondergang 21:36
Dagduur 16 h 53 min
vrijdag, 27 juni 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +13°C | ZW, 4.9 m/s | 763 mmHg | 83 % | 91 % | |
Middag | +18°C | ZW, 7.1 m/s | 762 mmHg | 72 % | 100 % | |
Avond | +18°C | ZW, 6.5 m/s | 761 mmHg | 77 % | 97 % | |
Nacht | +16°C | ZW, 6.5 m/s | 761 mmHg | 91 % | 100 % |
Zonsopkomst 04:43
Zonsondergang 21:36
Dagduur 16 h 53 min
zaterdag, 28 juni 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +15°C | ZW, 6.5 m/s | 762 mmHg | 95 % | 100 % | |
Middag | +16°C | W, 6.8 m/s | 765 mmHg | 79 % | 99 % | |
Avond | +15°C | W, 4.3 m/s | 767 mmHg | 69 % | 100 % | |
Nacht | +11°C | ZW, 0.8 m/s | 767 mmHg | 88 % | 68 % |
Zonsopkomst 04:44
Zonsondergang 21:36
Dagduur 16 h 52 min
zondag, 29 juni 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +14°C | Z, 1.7 m/s | 766 mmHg | 83 % | 18 % | |
Middag | +18°C | ZW, 5.4 m/s | 765 mmHg | 79 % | 80 % | |
Avond | +19°C | W, 7.2 m/s | 764 mmHg | 80 % | 26 % | |
Nacht | +15°C | W, 5.1 m/s | 765 mmHg | 97 % | 100 % |
Zonsopkomst 04:44
Zonsondergang 21:36
Dagduur 16 h 51 min