Cospicua Weersvoorspelling voor 3 dagen
zondag, 23 februari 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | O, 2.2 m/s | 772 mmHg | 74 % | 0 % | |
05:00 | +11°C | NO, 2.4 m/s | 772 mmHg | 79 % | 0 % | |
08:00 | +13°C | O, 3 m/s | 773 mmHg | 74 % | 0 % | |
11:00 | +15°C | O, 3.7 m/s | 774 mmHg | 61 % | 0 % | |
14:00 | +16°C | O, 3.6 m/s | 773 mmHg | 58 % | 3 % | |
17:00 | +14°C | O, 2.9 m/s | 773 mmHg | 65 % | 0 % | |
20:00 | +12°C | O, 2.8 m/s | 774 mmHg | 78 % | 0 % | |
23:00 | +11°C | O, 2.8 m/s | 774 mmHg | 80 % | 0 % |
Zonsopkomst 06:42
Zonsondergang 17:48
Dagduur 11 h 06 min
zondag, 24 februari 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | O, 2.7 m/s | 774 mmHg | 83 % | 97 % | |
05:00 | +11°C | ZO, 2 m/s | 773 mmHg | 83 % | 99 % | |
08:00 | +13°C | O, 1.4 m/s | 774 mmHg | 82 % | 7 % | |
11:00 | +16°C | ZO, 2.5 m/s | 774 mmHg | 64 % | 100 % | |
14:00 | +15°C | Z, 3.9 m/s | 773 mmHg | 75 % | 91 % | |
17:00 | +14°C | ZW, 2.5 m/s | 772 mmHg | 80 % | 13 % | |
20:00 | +12°C | Z, 3 m/s | 772 mmHg | 89 % | 4 % | |
23:00 | +12°C | ZW, 3 m/s | 771 mmHg | 88 % | 34 % |
Zonsopkomst 06:40
Zonsondergang 17:49
Dagduur 11 h 08 min
zondag, 25 februari 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +13°C | W, 3.3 m/s | 771 mmHg | 87 % | 44 % | |
05:00 | +13°C | W, 2.9 m/s | 770 mmHg | 87 % | 73 % | |
08:00 | +13°C | W, 2.8 m/s | 769 mmHg | 83 % | 77 % | |
11:00 | +15°C | W, 3.5 m/s | 769 mmHg | 73 % | 31 % | |
14:00 | +16°C | W, 3.6 m/s | 768 mmHg | 69 % | 4 % | |
17:00 | +14°C | W, 2.4 m/s | 768 mmHg | 79 % | 14 % | |
20:00 | +14°C | W, 1.9 m/s | 768 mmHg | 86 % | 20 % | |
23:00 | +14°C | ZW, 2.7 m/s | 768 mmHg | 86 % | 20 % |
Zonsopkomst 06:39
Zonsondergang 17:50
Dagduur 11 h 10 min