Debrecen Weersvoorspelling voor 3 dagen
woensdag, 4 februari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2°C | O, 3.1 m/s | 760 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 05:00 | +2°C | O, 2.1 m/s | 759 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 08:00 | +2°C | O, 2.4 m/s | 759 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 11:00 | +3°C | O, 2.6 m/s | 758 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 14:00 | +3°C | O, 2.5 m/s | 757 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 17:00 | +3°C | O, 3.3 m/s | 756 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 20:00 | +3°C | O, 3.7 m/s | 755 mmHg | 93 % | 41 % | |
| 23:00 | +2°C | O, 3.4 m/s | 754 mmHg | 93 % | 76 % |
Zonsopkomst 06:59
Zonsondergang 16:35
Dagduur 09 h 35 min
woensdag, 5 februari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1°C | O, 3 m/s | 753 mmHg | 94 % | 91 % | |
| 05:00 | +1°C | O, 3.5 m/s | 751 mmHg | 93 % | 98 % | |
| 08:00 | +2°C | O, 2.9 m/s | 751 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 11:00 | +4°C | NO, 2.7 m/s | 751 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 14:00 | +6°C | N, 2.9 m/s | 750 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 17:00 | +5°C | NO, 3 m/s | 749 mmHg | 91 % | 77 % | |
| 20:00 | +3°C | NO, 2.5 m/s | 749 mmHg | 91 % | 79 % | |
| 23:00 | +1°C | NO, 1.5 m/s | 750 mmHg | 95 % | 97 % |
Zonsopkomst 06:57
Zonsondergang 16:36
Dagduur 09 h 38 min
woensdag, 6 februari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1°C | ZW, 1.7 m/s | 749 mmHg | 97 % | 25 % | |
| 05:00 | -1°C | ZO, 1.3 m/s | 749 mmHg | 97 % | 15 % | |
| 08:00 | +1°C | O, 1.6 m/s | 750 mmHg | 97 % | 94 % | |
| 11:00 | +5°C | O, 2.6 m/s | 750 mmHg | 98 % | 93 % | |
| 14:00 | +10°C | ZO, 1.6 m/s | 749 mmHg | 70 % | 17 % | |
| 17:00 | +5°C | NO, 1.9 m/s | 749 mmHg | 88 % | 32 % | |
| 20:00 | +4°C | NO, 2.6 m/s | 749 mmHg | 90 % | 87 % | |
| 23:00 | +4°C | NO, 2.4 m/s | 750 mmHg | 94 % | 94 % |
Zonsopkomst 06:56
Zonsondergang 16:38
Dagduur 09 h 41 min