Hengelo Weersvoorspelling voor 3 dagen
zondag, 2 november 2025
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10°C | Z, 5.3 m/s | 758 mmHg | 97 % | 57 % | |
| 05:00 | +10°C | ZW, 5.3 m/s | 758 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 08:00 | +10°C | ZW, 5 m/s | 759 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 11:00 | +11°C | ZW, 5.2 m/s | 759 mmHg | 81 % | 57 % | |
| 14:00 | +12°C | ZW, 4.7 m/s | 758 mmHg | 67 % | 28 % | |
| 17:00 | +10°C | Z, 2.6 m/s | 758 mmHg | 80 % | 100 % | |
| 20:00 | +9°C | Z, 4.2 m/s | 759 mmHg | 91 % | 68 % | |
| 23:00 | +8°C | ZW, 4.6 m/s | 760 mmHg | 97 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:34
Zonsondergang 16:57
Dagduur 09 h 22 min
zondag, 3 november 2025
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +8°C | ZW, 4.7 m/s | 761 mmHg | 97 % | 51 % | |
| 05:00 | +6°C | ZW, 4.3 m/s | 763 mmHg | 96 % | 22 % | |
| 08:00 | +5°C | ZW, 4.8 m/s | 764 mmHg | 96 % | 99 % | |
| 11:00 | +9°C | Z, 5.2 m/s | 764 mmHg | 85 % | 100 % | |
| 14:00 | +10°C | ZW, 6.3 m/s | 764 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 17:00 | +11°C | ZW, 6 m/s | 764 mmHg | 84 % | 100 % | |
| 20:00 | +12°C | ZW, 6.6 m/s | 764 mmHg | 82 % | 100 % | |
| 23:00 | +12°C | ZW, 6.2 m/s | 764 mmHg | 83 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:36
Zonsondergang 16:55
Dagduur 09 h 19 min
zondag, 4 november 2025
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12°C | ZW, 5.8 m/s | 764 mmHg | 85 % | 100 % | |
| 05:00 | +11°C | Z, 5.4 m/s | 764 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 08:00 | +11°C | Z, 5.1 m/s | 764 mmHg | 89 % | 88 % | |
| 11:00 | +13°C | Z, 5.2 m/s | 764 mmHg | 79 % | 52 % | |
| 14:00 | +14°C | Z, 5.3 m/s | 763 mmHg | 72 % | 40 % | |
| 17:00 | +13°C | Z, 5.4 m/s | 762 mmHg | 67 % | 76 % | |
| 20:00 | +13°C | Z, 5.4 m/s | 762 mmHg | 64 % | 100 % | |
| 23:00 | +12°C | Z, 5 m/s | 762 mmHg | 64 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:38
Zonsondergang 16:54
Dagduur 09 h 15 min