Irbid weersverwachting voor 5 dagen
dinsdag, 21 juli 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | +26°C | W, 3.5 m/s | 758 mmHg | 61 % | 9 % | |
| Middag | +35°C | W, 5.8 m/s | 756 mmHg | 34 % | 0 % | |
| Avond | +30°C | W, 6.8 m/s | 756 mmHg | 45 % | 0 % | |
| Nacht | +24°C | W, 3 m/s | 756 mmHg | 64 % | 0 % |
Zonsopkomst 05:46
Zonsondergang 19:39
Dagduur 13 h 52 min
woensdag, 22 juli 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | +26°C | W, 3.1 m/s | 756 mmHg | 51 % | 1 % | |
| Middag | +35°C | W, 5.8 m/s | 755 mmHg | 28 % | 0 % | |
| Avond | +30°C | W, 6.5 m/s | 754 mmHg | 48 % | 0 % | |
| Nacht | +25°C | W, 4.6 m/s | 755 mmHg | 52 % | 0 % |
Zonsopkomst 05:47
Zonsondergang 19:38
Dagduur 13 h 51 min
donderdag, 23 juli 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | +27°C | W, 3.8 m/s | 755 mmHg | 57 % | 2 % | |
| Middag | +36°C | W, 7 m/s | 753 mmHg | 27 % | 0 % | |
| Avond | +31°C | W, 6.3 m/s | 752 mmHg | 33 % | 0 % | |
| Nacht | +23°C | W, 3.5 m/s | 753 mmHg | 79 % | 0 % |
Zonsopkomst 05:47
Zonsondergang 19:38
Dagduur 13 h 50 min
vrijdag, 24 juli 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | +26°C | W, 3.8 m/s | 754 mmHg | 68 % | 2 % | |
| Middag | +32°C | W, 6.2 m/s | 753 mmHg | 33 % | 1 % | |
| Avond | +28°C | W, 5.7 m/s | 753 mmHg | 54 % | 0 % | |
| Nacht | +21°C | W, 3.9 m/s | 754 mmHg | 87 % | 16 % |
Zonsopkomst 05:48
Zonsondergang 19:37
Dagduur 13 h 49 min
zaterdag, 25 juli 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | +25°C | W, 4.7 m/s | 755 mmHg | 58 % | 10 % | |
| Middag | +31°C | W, 6 m/s | 754 mmHg | 34 % | 3 % | |
| Avond | +28°C | W, 3.8 m/s | 755 mmHg | 38 % | 0 % | |
| Nacht | +22°C | ZW, 1 m/s | 755 mmHg | 55 % | 0 % |
Zonsopkomst 05:49
Zonsondergang 19:37
Dagduur 13 h 47 min