Jēkabpils Weersvoorspelling voor 3 dagen
dinsdag, 20 januari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | Z, 1 m/s | 776 mmHg | 88 % | 97 % | |
| 05:00 | +15°C | Z, 1.4 m/s | 774 mmHg | 88 % | 93 % | |
| 08:00 | +16°C | Z, 1.5 m/s | 774 mmHg | 88 % | 85 % | |
| 11:00 | -14°C | Z, 1.6 m/s | 773 mmHg | 81 % | 58 % | |
| 14:00 | -9°C | ZW, 1.2 m/s | 771 mmHg | 69 % | 58 % | |
| 17:00 | -12°C | ZW, 1 m/s | 770 mmHg | 76 % | 80 % | |
| 20:00 | -14°C | O, 0.5 m/s | 769 mmHg | 83 % | 37 % | |
| 23:00 | -16°C | ZO, 0.9 m/s | 769 mmHg | 87 % | 52 % |
Zonsopkomst 08:39
Zonsondergang 16:16
Dagduur 07 h 37 min
dinsdag, 21 januari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -18°C | NO, 1.1 m/s | 768 mmHg | 86 % | 30 % | |
| 05:00 | -19°C | O, 1.4 m/s | 767 mmHg | 86 % | 31 % | |
| 08:00 | -19°C | O, 1.8 m/s | 767 mmHg | 85 % | 100 % | |
| 11:00 | -15°C | O, 2.3 m/s | 767 mmHg | 82 % | 100 % | |
| 14:00 | -11°C | O, 2.9 m/s | 766 mmHg | 80 % | 97 % | |
| 17:00 | -11°C | O, 3.1 m/s | 766 mmHg | 85 % | 90 % | |
| 20:00 | -11°C | O, 3.6 m/s | 766 mmHg | 87 % | 78 % | |
| 23:00 | -11°C | O, 3.8 m/s | 766 mmHg | 89 % | 38 % |
Zonsopkomst 08:37
Zonsondergang 16:18
Dagduur 07 h 40 min
dinsdag, 22 januari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -12°C | O, 3.8 m/s | 767 mmHg | 89 % | 28 % | |
| 05:00 | -13°C | O, 4.1 m/s | 767 mmHg | 88 % | 4 % | |
| 08:00 | -13°C | O, 4.4 m/s | 767 mmHg | 87 % | 11 % | |
| 11:00 | -11°C | O, 4.8 m/s | 768 mmHg | 86 % | 17 % | |
| 14:00 | -9°C | O, 5.1 m/s | 768 mmHg | 85 % | 14 % | |
| 17:00 | -7°C | O, 5 m/s | 767 mmHg | 84 % | 57 % | |
| 20:00 | -5°C | O, 4.9 m/s | 767 mmHg | 83 % | 100 % | |
| 23:00 | -5°C | O, 4.8 m/s | 767 mmHg | 83 % | 100 % |
Zonsopkomst 08:35
Zonsondergang 16:20
Dagduur 07 h 44 min