Jersey Weersvoorspelling voor 3 dagen
zaterdag, 22 februari 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +10°C | ZW, 5.3 m/s | 757 mmHg | 96 % | 100 % | |
05:00 | +10°C | W, 6.3 m/s | 758 mmHg | 96 % | 100 % | |
08:00 | +10°C | W, 6.8 m/s | 760 mmHg | 94 % | 100 % | |
11:00 | +11°C | W, 7 m/s | 762 mmHg | 88 % | 11 % | |
14:00 | +11°C | W, 7.4 m/s | 764 mmHg | 85 % | 10 % | |
17:00 | +10°C | W, 6.2 m/s | 766 mmHg | 88 % | 0 % | |
20:00 | +9°C | W, 5.5 m/s | 768 mmHg | 92 % | 0 % | |
23:00 | +9°C | Z, 5.3 m/s | 769 mmHg | 92 % | 0 % |
Zonsopkomst 07:07
Zonsondergang 17:36
Dagduur 10 h 29 min
zaterdag, 23 februari 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | Z, 6.1 m/s | 769 mmHg | 91 % | 0 % | |
05:00 | +9°C | Z, 8.4 m/s | 769 mmHg | 92 % | 78 % | |
08:00 | +9°C | Z, 9.7 m/s | 769 mmHg | 93 % | 96 % | |
11:00 | +11°C | Z, 11.2 m/s | 768 mmHg | 88 % | 95 % | |
14:00 | +11°C | Z, 12.4 m/s | 767 mmHg | 79 % | 100 % | |
17:00 | +11°C | Z, 12.5 m/s | 766 mmHg | 80 % | 100 % | |
20:00 | +11°C | Z, 13.1 m/s | 765 mmHg | 86 % | 100 % | |
23:00 | +11°C | Z, 14.6 m/s | 764 mmHg | 87 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:05
Zonsondergang 17:38
Dagduur 10 h 32 min
zaterdag, 24 februari 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | Z, 14 m/s | 762 mmHg | 90 % | 100 % | |
05:00 | +11°C | ZW, 11 m/s | 762 mmHg | 95 % | 100 % | |
08:00 | +11°C | ZW, 7.6 m/s | 763 mmHg | 93 % | 100 % | |
11:00 | +11°C | ZW, 9 m/s | 763 mmHg | 85 % | 100 % | |
14:00 | +11°C | W, 8 m/s | 763 mmHg | 86 % | 100 % | |
17:00 | +11°C | W, 6.2 m/s | 763 mmHg | 90 % | 100 % | |
20:00 | +10°C | ZW, 4.4 m/s | 763 mmHg | 94 % | 72 % | |
23:00 | +9°C | ZW, 5.6 m/s | 762 mmHg | 94 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:03
Zonsondergang 17:39
Dagduur 10 h 36 min