Keulen weersverwachting voor 5 dagen
dinsdag, 7 oktober 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +13°C | W, 2.4 m/s | 769 mmHg | 94 % | 100 % | |
Middag | +16°C | W, 2 m/s | 770 mmHg | 84 % | 100 % | |
Avond | +16°C | NO, 0.9 m/s | 769 mmHg | 86 % | 100 % | |
Nacht | +14°C | W, 1.2 m/s | 768 mmHg | 96 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:46
Zonsondergang 18:53
Dagduur 11 h 06 min
woensdag, 8 oktober 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +14°C | Z, 1 m/s | 767 mmHg | 97 % | 100 % | |
Middag | +16°C | NW, 2 m/s | 767 mmHg | 86 % | 100 % | |
Avond | +15°C | NW, 1.8 m/s | 767 mmHg | 82 % | 100 % | |
Nacht | +13°C | NW, 2.5 m/s | 768 mmHg | 94 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:48
Zonsondergang 18:51
Dagduur 11 h 03 min
donderdag, 9 oktober 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +11°C | NW, 1.9 m/s | 769 mmHg | 99 % | 100 % | |
Middag | +14°C | NW, 2.9 m/s | 771 mmHg | 70 % | 100 % | |
Avond | +14°C | W, 1 m/s | 771 mmHg | 77 % | 100 % | |
Nacht | +12°C | W, 2 m/s | 773 mmHg | 89 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:49
Zonsondergang 18:48
Dagduur 10 h 59 min
vrijdag, 10 oktober 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +12°C | W, 1.1 m/s | 774 mmHg | 91 % | 100 % | |
Middag | +15°C | W, 2.5 m/s | 774 mmHg | 82 % | 100 % | |
Avond | +15°C | W, 1.7 m/s | 774 mmHg | 87 % | 100 % | |
Nacht | +13°C | W, 1.5 m/s | 774 mmHg | 94 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:51
Zonsondergang 18:46
Dagduur 10 h 55 min
zaterdag, 11 oktober 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +12°C | W, 0.9 m/s | 773 mmHg | 97 % | 100 % | |
Middag | +15°C | NW, 1.2 m/s | 773 mmHg | 74 % | 100 % | |
Avond | +13°C | W, 1.1 m/s | 771 mmHg | 87 % | 99 % | |
Nacht | +12°C | NW, 1.9 m/s | 770 mmHg | 91 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:53
Zonsondergang 18:44
Dagduur 10 h 51 min