Klang weersverwachting voor 5 dagen
dinsdag, 16 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +24°C | O, 1.9 m/s | 759 mmHg | 95 % | 100 % | |
Middag | +31°C | Z, 2.6 m/s | 758 mmHg | 67 % | 85 % | |
Avond | +28°C | Z, 1.6 m/s | 757 mmHg | 79 % | 100 % | |
Nacht | +25°C | O, 1.5 m/s | 758 mmHg | 95 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:07
Zonsondergang 19:10
Dagduur 12 h 03 min
woensdag, 17 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +24°C | O, 1.7 m/s | 759 mmHg | 98 % | 95 % | |
Middag | +30°C | ZW, 2.7 m/s | 758 mmHg | 70 % | 57 % | |
Avond | +29°C | Z, 1.5 m/s | 757 mmHg | 80 % | 100 % | |
Nacht | +24°C | Z, 1.9 m/s | 758 mmHg | 98 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:07
Zonsondergang 19:10
Dagduur 12 h 03 min
donderdag, 18 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +25°C | O, 1.2 m/s | 758 mmHg | 96 % | 76 % | |
Middag | +30°C | Z, 1.7 m/s | 757 mmHg | 72 % | 63 % | |
Avond | +28°C | O, 1 m/s | 758 mmHg | 85 % | 94 % | |
Nacht | +25°C | O, 1 m/s | 759 mmHg | 95 % | 90 % |
Zonsopkomst 07:06
Zonsondergang 19:09
Dagduur 12 h 02 min
vrijdag, 19 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +24°C | NO, 1.2 m/s | 759 mmHg | 95 % | 59 % | |
Middag | +30°C | Z, 1.2 m/s | 758 mmHg | 74 % | 94 % | |
Avond | +28°C | Z, 1.1 m/s | 758 mmHg | 86 % | 100 % | |
Nacht | +25°C | W, 0.2 m/s | 759 mmHg | 97 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:06
Zonsondergang 19:09
Dagduur 12 h 02 min
zaterdag, 20 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +25°C | O, 0.5 m/s | 759 mmHg | 97 % | 99 % | |
Middag | +31°C | Z, 1.3 m/s | 757 mmHg | 71 % | 100 % | |
Avond | +28°C | Z, 2.2 m/s | 757 mmHg | 83 % | 89 % | |
Nacht | +25°C | O, 1.4 m/s | 758 mmHg | 96 % | 90 % |
Zonsopkomst 07:06
Zonsondergang 19:08
Dagduur 12 h 02 min