Kuopio Weersvoorspelling voor 3 dagen
woensdag, 23 september 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +8°C | NO, 2.9 m/s | 1027 hPa | 86 % | 71 % | |
| 05:00 | +8°C | NO, 2.5 m/s | 1026 hPa | 87 % | 53 % | |
| 08:00 | +7°C | NO, 3.5 m/s | 1026 hPa | 89 % | 38 % | |
| 11:00 | +11°C | O, 4.3 m/s | 1025 hPa | 71 % | 0 % | |
| 14:00 | +13°C | NO, 4.9 m/s | 1023 hPa | 68 % | 100 % | |
| 17:00 | +12°C | NO, 4.2 m/s | 1022 hPa | 89 % | 100 % | |
| 20:00 | +10°C | O, 4 m/s | 1021 hPa | 95 % | 100 % | |
| 23:00 | +10°C | O, 3.7 m/s | 1020 hPa | 98 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:00
Zonsondergang 19:02
Dagduur 12 h 02 min
woensdag, 24 september 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11°C | ZO, 5.1 m/s | 1019 hPa | 100 % | 100 % | |
| 05:00 | +10°C | O, 2.7 m/s | 1018 hPa | 98 % | 85 % | |
| 08:00 | +10°C | O, 3.4 m/s | 1018 hPa | 98 % | 100 % | |
| 11:00 | +11°C | NO, 3.6 m/s | 1016 hPa | 95 % | 100 % | |
| 14:00 | +11°C | NO, 3.5 m/s | 1015 hPa | 96 % | 100 % | |
| 17:00 | +11°C | N, 6.6 m/s | 1012 hPa | 93 % | 100 % | |
| 20:00 | +11°C | N, 5.1 m/s | 1012 hPa | 95 % | 100 % | |
| 23:00 | +11°C | N, 4 m/s | 1011 hPa | 96 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:03
Zonsondergang 18:59
Dagduur 11 h 56 min
woensdag, 25 september 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11°C | N, 3.5 m/s | 1011 hPa | 97 % | 100 % | |
| 05:00 | +11°C | NO, 4.3 m/s | 1013 hPa | 95 % | 83 % | |
| 08:00 | +12°C | O, 4.5 m/s | 1015 hPa | 92 % | 57 % | |
| 11:00 | +13°C | O, 4.6 m/s | 1016 hPa | 85 % | 58 % | |
| 14:00 | +14°C | ZO, 4.7 m/s | 1017 hPa | 77 % | 72 % | |
| 17:00 | +14°C | ZO, 4.6 m/s | 1017 hPa | 77 % | 66 % | |
| 20:00 | +13°C | ZO, 4.5 m/s | 1017 hPa | 81 % | 51 % | |
| 23:00 | +12°C | ZO, 4.2 m/s | 1018 hPa | 86 % | 40 % |
Zonsopkomst 07:06
Zonsondergang 18:55
Dagduur 11 h 49 min