La Paz Weersvoorspelling voor 3 dagen, Bolivia
zaterdag, 27 december 2025
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13°C | W, 0.6 m/s | 761 mmHg | 86 % | 100 % | |
| 05:00 | +14°C | ZO, 1 m/s | 761 mmHg | 87 % | 100 % | |
| 08:00 | +15°C | O, 1.3 m/s | 762 mmHg | 98 % | 93 % | |
| 11:00 | +17°C | N, 1.8 m/s | 762 mmHg | 87 % | 83 % | |
| 14:00 | +17°C | N, 1.9 m/s | 761 mmHg | 85 % | 99 % | |
| 17:00 | +16°C | NO, 1.5 m/s | 759 mmHg | 90 % | 100 % | |
| 20:00 | +14°C | N, 0.4 m/s | 760 mmHg | 99 % | 100 % | |
| 23:00 | +14°C | NW, 0.4 m/s | 763 mmHg | 97 % | 100 % |
Zonsopkomst 06:03
Zonsondergang 19:04
Dagduur 13 h 01 min
zaterdag, 28 december 2025
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | W, 0.9 m/s | 762 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 05:00 | +14°C | Z, 1 m/s | 761 mmHg | 84 % | 100 % | |
| 08:00 | +15°C | W, 0.8 m/s | 763 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 11:00 | +19°C | NO, 1.8 m/s | 762 mmHg | 78 % | 99 % | |
| 14:00 | +18°C | N, 2.1 m/s | 760 mmHg | 85 % | 96 % | |
| 17:00 | +17°C | NO, 1.7 m/s | 758 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 20:00 | +15°C | O, 0.8 m/s | 761 mmHg | 100 % | 100 % | |
| 23:00 | +15°C | NO, 0.5 m/s | 763 mmHg | 96 % | 100 % |
Zonsopkomst 06:03
Zonsondergang 19:04
Dagduur 13 h 00 min
zaterdag, 29 december 2025
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | W, 0.7 m/s | 762 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 05:00 | +15°C | ZW, 0.6 m/s | 762 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 08:00 | +15°C | ZO, 0.5 m/s | 763 mmHg | 100 % | 100 % | |
| 11:00 | +17°C | O, 1.1 m/s | 762 mmHg | 87 % | 92 % | |
| 14:00 | +20°C | NO, 1.6 m/s | 760 mmHg | 74 % | 84 % | |
| 17:00 | +18°C | NO, 1 m/s | 760 mmHg | 86 % | 92 % | |
| 20:00 | +16°C | NO, 0.4 m/s | 760 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 23:00 | +16°C | NO, 0.2 m/s | 760 mmHg | 97 % | 100 % |
Zonsopkomst 06:04
Zonsondergang 19:05
Dagduur 13 h 00 min