Naryn weer 30 dagen
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08, zo +25°C +15°C | ||||||
11.08, ma +25°C +15°C | 12.08, di +25°C +17°C | 13.08, wo +27°C +17°C | 14.08, do +25°C +15°C | 15.08, vr +23°C +14°C | 16.08, za +20°C +12°C | 17.08, zo +21°C +13°C |
18.08, ma +19°C +9°C | 19.08, di +21°C +10°C | 20.08, wo +21°C +10°C | 21.08, do +21°C +10°C | 22.08, vr +20°C +10°C | 23.08, za +20°C +10°C | 24.08, zo +17°C +10°C |
25.08, ma +15°C +9°C | 26.08, di +16°C +10°C | 27.08, wo +16°C +11°C | 28.08, do +16°C +10°C | 29.08, vr +15°C +10°C | 30.08, za +16°C +10°C | 31.08, zo +16°C +11°C |
01.09, ma +16°C +11°C | 02.09, di +15°C +10°C | 03.09, wo +14°C +9°C | 04.09, do +14°C +9°C | 05.09, vr +14°C +8°C | 06.09, za +13°C +8°C | 07.09, zo +15°C +9°C |
08.09, ma +14°C +9°C |