Nepal Weersvoorspelling voor 3 dagen
woensdag, 2 april 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -8°C | W, 1.9 m/s | 768 mmHg | 68 % | 83 % | |
05:00 | -7°C | W, 1.2 m/s | 769 mmHg | 51 % | 100 % | |
08:00 | 0°C | W, 1.1 m/s | 770 mmHg | 34 % | 100 % | |
11:00 | +1°C | Z, 2.4 m/s | 771 mmHg | 59 % | 86 % | |
14:00 | 0°C | Z, 2.2 m/s | 769 mmHg | 75 % | 100 % | |
17:00 | -2°C | ZO, 1.2 m/s | 769 mmHg | 86 % | 100 % | |
20:00 | -4°C | N, 1.3 m/s | 771 mmHg | 89 % | 93 % | |
23:00 | -7°C | W, 1.2 m/s | 771 mmHg | 76 % | 86 % |
Zonsopkomst 05:59
Zonsondergang 18:23
Dagduur 12 h 24 min
woensdag, 3 april 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -7°C | W, 1.6 m/s | 770 mmHg | 60 % | 100 % | |
05:00 | -8°C | W, 1.7 m/s | 770 mmHg | 48 % | 0 % | |
08:00 | -1°C | W, 1 m/s | 772 mmHg | 31 % | 0 % | |
11:00 | +2°C | Z, 2.6 m/s | 771 mmHg | 50 % | 36 % | |
14:00 | +1°C | Z, 2.8 m/s | 770 mmHg | 66 % | 78 % | |
17:00 | -3°C | Z, 1.2 m/s | 770 mmHg | 77 % | 66 % | |
20:00 | -7°C | W, 1.6 m/s | 771 mmHg | 85 % | 72 % | |
23:00 | -9°C | W, 1.7 m/s | 771 mmHg | 83 % | 40 % |
Zonsopkomst 05:58
Zonsondergang 18:24
Dagduur 12 h 26 min
woensdag, 4 april 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -8°C | W, 1.6 m/s | 770 mmHg | 69 % | 82 % | |
05:00 | -8°C | W, 1.4 m/s | 770 mmHg | 62 % | 4 % | |
08:00 | -2°C | Z, 1.8 m/s | 770 mmHg | 47 % | 72 % | |
11:00 | 0°C | Z, 2.4 m/s | 770 mmHg | 56 % | 89 % | |
14:00 | -2°C | Z, 1.6 m/s | 769 mmHg | 73 % | 93 % | |
17:00 | -4°C | Z, 0.8 m/s | 769 mmHg | 90 % | 98 % | |
20:00 | -6°C | ZW, 1 m/s | 769 mmHg | 90 % | 91 % | |
23:00 | -8°C | W, 1.2 m/s | 769 mmHg | 90 % | 83 % |
Zonsopkomst 05:57
Zonsondergang 18:25
Dagduur 12 h 27 min