Noord-Holland Weersvoorspelling voor 3 dagen
dinsdag, 9 februari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2°C | O, 8.1 m/s | 757 mmHg | 100 % | 100 % | |
| 05:00 | +1°C | ZO, 7.6 m/s | 757 mmHg | 100 % | 100 % | |
| 08:00 | +1°C | ZO, 8 m/s | 757 mmHg | 99 % | 100 % | |
| 11:00 | +2°C | ZO, 7.9 m/s | 756 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 14:00 | +2°C | ZO, 6.7 m/s | 755 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 17:00 | +3°C | ZO, 5.4 m/s | 754 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 20:00 | +3°C | O, 6.3 m/s | 753 mmHg | 96 % | 90 % | |
| 23:00 | +2°C | ZO, 7.3 m/s | 752 mmHg | 98 % | 70 % |
Zonsopkomst 08:12
Zonsondergang 17:37
Dagduur 09 h 24 min
dinsdag, 10 februari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2°C | ZO, 7.2 m/s | 751 mmHg | 96 % | 55 % | |
| 05:00 | +2°C | ZO, 8.3 m/s | 749 mmHg | 96 % | 99 % | |
| 08:00 | +2°C | ZO, 8.7 m/s | 748 mmHg | 95 % | 74 % | |
| 11:00 | +3°C | ZO, 8.5 m/s | 746 mmHg | 92 % | 90 % | |
| 14:00 | +4°C | ZO, 8.4 m/s | 745 mmHg | 90 % | 100 % | |
| 17:00 | +4°C | ZO, 8.3 m/s | 743 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 20:00 | +4°C | ZO, 8 m/s | 741 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 23:00 | +4°C | ZO, 7.5 m/s | 738 mmHg | 96 % | 100 % |
Zonsopkomst 08:10
Zonsondergang 17:38
Dagduur 09 h 28 min
dinsdag, 11 februari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4°C | ZO, 7.2 m/s | 737 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 05:00 | +4°C | ZO, 7.1 m/s | 735 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 08:00 | +5°C | ZO, 7.2 m/s | 734 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 11:00 | +6°C | Z, 7.7 m/s | 734 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 14:00 | +6°C | ZW, 8 m/s | 733 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 17:00 | +6°C | ZW, 7.8 m/s | 733 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 20:00 | +6°C | ZW, 7.5 m/s | 732 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 23:00 | +6°C | ZW, 7 m/s | 731 mmHg | 95 % | 100 % |
Zonsopkomst 08:08
Zonsondergang 17:40
Dagduur 09 h 32 min