Perth Weersvoorspelling voor 3 dagen
woensdag, 3 juni 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9°C | NO, 1.4 m/s | 766 mmHg | 99 % | 15 % | |
| 05:00 | +9°C | O, 1.8 m/s | 765 mmHg | 100 % | 37 % | |
| 08:00 | +9°C | O, 2.1 m/s | 766 mmHg | 99 % | 93 % | |
| 11:00 | +16°C | O, 1.5 m/s | 767 mmHg | 73 % | 76 % | |
| 14:00 | +17°C | Z, 1.6 m/s | 766 mmHg | 64 % | 93 % | |
| 17:00 | +15°C | Z, 1.2 m/s | 766 mmHg | 77 % | 10 % | |
| 20:00 | +12°C | ZO, 1.8 m/s | 767 mmHg | 84 % | 4 % | |
| 23:00 | +10°C | O, 1.7 m/s | 767 mmHg | 94 % | 9 % |
Zonsopkomst 07:12
Zonsondergang 17:16
Dagduur 10 h 04 min
woensdag, 4 juni 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +8°C | O, 1.8 m/s | 767 mmHg | 97 % | 15 % | |
| 05:00 | +7°C | O, 2.5 m/s | 766 mmHg | 96 % | 0 % | |
| 08:00 | +9°C | O, 3 m/s | 768 mmHg | 87 % | 1 % | |
| 11:00 | +16°C | NO, 3.1 m/s | 768 mmHg | 62 % | 1 % | |
| 14:00 | +18°C | O, 2.4 m/s | 766 mmHg | 48 % | 0 % | |
| 17:00 | +15°C | O, 2 m/s | 766 mmHg | 64 % | 0 % | |
| 20:00 | +12°C | ZO, 2.7 m/s | 767 mmHg | 72 % | 1 % | |
| 23:00 | +11°C | O, 3.2 m/s | 767 mmHg | 72 % | 40 % |
Zonsopkomst 07:13
Zonsondergang 17:16
Dagduur 10 h 03 min
woensdag, 5 juni 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10°C | O, 3.6 m/s | 766 mmHg | 72 % | 17 % | |
| 05:00 | +11°C | O, 3.7 m/s | 765 mmHg | 71 % | 11 % | |
| 08:00 | +10°C | O, 3.9 m/s | 766 mmHg | 74 % | 9 % | |
| 11:00 | +16°C | O, 3.1 m/s | 766 mmHg | 60 % | 3 % | |
| 14:00 | +20°C | O, 1.4 m/s | 764 mmHg | 53 % | 0 % | |
| 17:00 | +17°C | O, 1.4 m/s | 765 mmHg | 67 % | 1 % | |
| 20:00 | +14°C | ZO, 1.4 m/s | 766 mmHg | 82 % | 2 % | |
| 23:00 | +12°C | O, 1.5 m/s | 766 mmHg | 81 % | 1 % |
Zonsopkomst 07:13
Zonsondergang 17:16
Dagduur 10 h 02 min