Pleven Weersvoorspelling voor 3 dagen
dinsdag, 15 september 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | Z, 2.3 m/s | 766 mmHg | 66 % | 28 % | |
| 05:00 | +13°C | Z, 2 m/s | 766 mmHg | 70 % | 95 % | |
| 08:00 | +15°C | ZW, 2.3 m/s | 766 mmHg | 67 % | 54 % | |
| 11:00 | +22°C | W, 1.3 m/s | 766 mmHg | 45 % | 35 % | |
| 14:00 | +25°C | N, 0.8 m/s | 765 mmHg | 34 % | 88 % | |
| 17:00 | +25°C | N, 2.1 m/s | 764 mmHg | 33 % | 55 % | |
| 20:00 | +21°C | O, 2.9 m/s | 764 mmHg | 46 % | 18 % | |
| 23:00 | +18°C | ZO, 2.6 m/s | 765 mmHg | 59 % | 5 % |
Zonsopkomst 07:04
Zonsondergang 19:29
Dagduur 12 h 25 min
dinsdag, 16 september 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | Z, 2.4 m/s | 765 mmHg | 70 % | 1 % | |
| 05:00 | +14°C | ZO, 1.4 m/s | 764 mmHg | 81 % | 0 % | |
| 08:00 | +14°C | ZO, 2.1 m/s | 765 mmHg | 78 % | 2 % | |
| 11:00 | +23°C | O, 2.5 m/s | 765 mmHg | 44 % | 0 % | |
| 14:00 | +25°C | O, 3.3 m/s | 764 mmHg | 35 % | 68 % | |
| 17:00 | +25°C | O, 3.1 m/s | 763 mmHg | 34 % | 51 % | |
| 20:00 | +20°C | O, 2.8 m/s | 763 mmHg | 52 % | 1 % | |
| 23:00 | +18°C | ZO, 3 m/s | 763 mmHg | 60 % | 1 % |
Zonsopkomst 07:05
Zonsondergang 19:27
Dagduur 12 h 22 min
dinsdag, 17 september 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | ZO, 2.7 m/s | 763 mmHg | 72 % | 0 % | |
| 05:00 | +14°C | ZO, 2.6 m/s | 763 mmHg | 74 % | 0 % | |
| 08:00 | +14°C | ZO, 2.8 m/s | 763 mmHg | 75 % | 0 % | |
| 11:00 | +21°C | ZO, 2.1 m/s | 763 mmHg | 50 % | 0 % | |
| 14:00 | +26°C | O, 2.3 m/s | 762 mmHg | 32 % | 0 % | |
| 17:00 | +25°C | O, 2.5 m/s | 762 mmHg | 32 % | 0 % | |
| 20:00 | +22°C | O, 2.7 m/s | 761 mmHg | 40 % | 0 % | |
| 23:00 | +19°C | ZO, 2.5 m/s | 761 mmHg | 52 % | 0 % |
Zonsopkomst 07:06
Zonsondergang 19:25
Dagduur 12 h 19 min