Pouthisat weersverwachting voor 5 dagen
zondag, 23 februari 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +27°C | O, 5.3 m/s | 762 mmHg | 70 % | 97 % | |
Middag | +27°C | Z, 5.7 m/s | 760 mmHg | 80 % | 72 % | |
Avond | +27°C | O, 8.7 m/s | 760 mmHg | 82 % | 100 % | |
Nacht | +25°C | NO, 5.6 m/s | 762 mmHg | 91 % | 99 % |
Zonsopkomst 06:25
Zonsondergang 18:10
Dagduur 11 h 44 min
maandag, 24 februari 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +25°C | NO, 5.2 m/s | 762 mmHg | 88 % | 96 % | |
Middag | +26°C | N, 1.6 m/s | 762 mmHg | 87 % | 100 % | |
Avond | +26°C | ZO, 2.9 m/s | 761 mmHg | 85 % | 100 % | |
Nacht | +26°C | NO, 4.1 m/s | 762 mmHg | 86 % | 83 % |
Zonsopkomst 06:24
Zonsondergang 18:10
Dagduur 11 h 45 min
dinsdag, 25 februari 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +25°C | O, 3.6 m/s | 762 mmHg | 85 % | 57 % | |
Middag | +27°C | W, 4 m/s | 761 mmHg | 77 % | 100 % | |
Avond | +30°C | ZW, 1 m/s | 760 mmHg | 61 % | 100 % | |
Nacht | +27°C | NO, 5 m/s | 762 mmHg | 73 % | 79 % |
Zonsopkomst 06:24
Zonsondergang 18:10
Dagduur 11 h 46 min
woensdag, 26 februari 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +26°C | O, 5.3 m/s | 761 mmHg | 77 % | 33 % | |
Middag | +28°C | W, 2.8 m/s | 760 mmHg | 71 % | 7 % | |
Avond | +32°C | NW, 0.6 m/s | 759 mmHg | 59 % | 54 % | |
Nacht | +26°C | NO, 3.6 m/s | 761 mmHg | 89 % | 55 % |
Zonsopkomst 06:23
Zonsondergang 18:10
Dagduur 11 h 46 min
donderdag, 27 februari 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +26°C | NO, 2.5 m/s | 761 mmHg | 86 % | 86 % | |
Middag | +28°C | Z, 2.9 m/s | 759 mmHg | 77 % | 19 % | |
Avond | +31°C | Z, 1.8 m/s | 758 mmHg | 63 % | 99 % | |
Nacht | +28°C | ZO, 3.8 m/s | 759 mmHg | 84 % | 38 % |
Zonsopkomst 06:23
Zonsondergang 18:10
Dagduur 11 h 47 min