Reykjanesbær weersverwachting voor 5 dagen
zondag, 3 augustus 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +11°C | ZW, 11.3 m/s | 744 mmHg | 85 % | 100 % | |
Middag | +11°C | ZW, 13.4 m/s | 747 mmHg | 85 % | 95 % | |
Avond | +11°C | Z, 11 m/s | 747 mmHg | 80 % | 70 % | |
Nacht | +11°C | Z, 8 m/s | 746 mmHg | 79 % | 62 % |
Zonsopkomst 04:53
Zonsondergang 22:18
Dagduur 17 h 24 min
maandag, 4 augustus 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +10°C | Z, 5.6 m/s | 747 mmHg | 80 % | 47 % | |
Middag | +11°C | Z, 6.9 m/s | 748 mmHg | 79 % | 100 % | |
Avond | +11°C | W, 10.8 m/s | 750 mmHg | 79 % | 85 % | |
Nacht | +11°C | ZW, 9.7 m/s | 751 mmHg | 83 % | 25 % |
Zonsopkomst 04:56
Zonsondergang 22:15
Dagduur 17 h 18 min
dinsdag, 5 augustus 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +11°C | ZW, 9 m/s | 751 mmHg | 83 % | 27 % | |
Middag | +11°C | W, 4.4 m/s | 751 mmHg | 75 % | 39 % | |
Avond | +11°C | W, 3.8 m/s | 751 mmHg | 72 % | 69 % | |
Nacht | +11°C | W, 2.1 m/s | 751 mmHg | 78 % | 100 % |
Zonsopkomst 05:00
Zonsondergang 22:12
Dagduur 17 h 12 min
woensdag, 6 augustus 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +10°C | NW, 2.3 m/s | 751 mmHg | 87 % | 100 % | |
Middag | +10°C | N, 3.5 m/s | 751 mmHg | 82 % | 100 % | |
Avond | +10°C | NW, 5 m/s | 750 mmHg | 78 % | 95 % | |
Nacht | +10°C | NW, 5.5 m/s | 749 mmHg | 77 % | 81 % |
Zonsopkomst 05:03
Zonsondergang 22:09
Dagduur 17 h 06 min
donderdag, 7 augustus 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +10°C | W, 3.7 m/s | 749 mmHg | 75 % | 95 % | |
Middag | +10°C | ZW, 2.2 m/s | 749 mmHg | 72 % | 85 % | |
Avond | +10°C | Z, 1.4 m/s | 748 mmHg | 74 % | 25 % | |
Nacht | +10°C | NO, 2.5 m/s | 748 mmHg | 76 % | 13 % |
Zonsopkomst 05:06
Zonsondergang 22:05
Dagduur 16 h 59 min