Tanta Weersvoorspelling voor 3 dagen
donderdag, 2 oktober 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +22°C | O, 0.9 m/s | 760 mmHg | 82 % | 0 % | |
05:00 | +20°C | O, 1.7 m/s | 759 mmHg | 85 % | 0 % | |
08:00 | +21°C | O, 1.9 m/s | 759 mmHg | 77 % | 0 % | |
11:00 | +29°C | O, 2.4 m/s | 759 mmHg | 41 % | 0 % | |
14:00 | +35°C | O, 1.7 m/s | 758 mmHg | 25 % | 0 % | |
17:00 | +35°C | ZO, 1.6 m/s | 757 mmHg | 21 % | 0 % | |
20:00 | +27°C | O, 5.7 m/s | 757 mmHg | 54 % | 0 % | |
23:00 | +26°C | O, 4.8 m/s | 757 mmHg | 53 % | 0 % |
Zonsopkomst 06:52
Zonsondergang 18:37
Dagduur 11 h 44 min
donderdag, 3 oktober 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +24°C | O, 2.9 m/s | 757 mmHg | 64 % | 0 % | |
05:00 | +22°C | N, 1.2 m/s | 757 mmHg | 73 % | 0 % | |
08:00 | +22°C | NW, 1.9 m/s | 758 mmHg | 72 % | 0 % | |
11:00 | +31°C | W, 4.1 m/s | 759 mmHg | 41 % | 0 % | |
14:00 | +35°C | W, 4.1 m/s | 758 mmHg | 27 % | 0 % | |
17:00 | +33°C | NW, 4.9 m/s | 758 mmHg | 26 % | 1 % | |
20:00 | +28°C | N, 4.2 m/s | 759 mmHg | 45 % | 0 % | |
23:00 | +24°C | N, 1.7 m/s | 761 mmHg | 73 % | 0 % |
Zonsopkomst 06:53
Zonsondergang 18:36
Dagduur 11 h 42 min
donderdag, 4 oktober 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +22°C | N, 0.9 m/s | 761 mmHg | 84 % | 0 % | |
05:00 | +21°C | W, 0.3 m/s | 762 mmHg | 92 % | 0 % | |
08:00 | +23°C | W, 0.9 m/s | 763 mmHg | 84 % | 0 % | |
11:00 | +30°C | N, 1.5 m/s | 763 mmHg | 43 % | 0 % | |
14:00 | +34°C | N, 2 m/s | 762 mmHg | 28 % | 0 % | |
17:00 | +34°C | N, 5.5 m/s | 761 mmHg | 26 % | 7 % | |
20:00 | +26°C | N, 4.8 m/s | 763 mmHg | 63 % | 0 % | |
23:00 | +24°C | N, 3.5 m/s | 763 mmHg | 76 % | 0 % |
Zonsopkomst 06:54
Zonsondergang 18:35
Dagduur 11 h 40 min