Tijuana weer 30 dagen
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09, zo +33°C +25°C | ||||||
09.09, ma +32°C +22°C | 10.09, di +27°C +18°C | 11.09, wo +21°C +16°C | 12.09, do +22°C +18°C | 13.09, vr +21°C +15°C | 14.09, za +22°C +16°C | 15.09, zo +23°C +18°C |
16.09, ma +27°C +20°C | 17.09, di +28°C +21°C | 18.09, wo +28°C +21°C | 19.09, do +27°C +21°C | 20.09, vr +27°C +21°C | 21.09, za +27°C +21°C | 22.09, zo +23°C +21°C |
23.09, ma +23°C +21°C | 24.09, di +24°C +21°C | 25.09, wo +24°C +22°C | 26.09, do +25°C +22°C | 27.09, vr +24°C +21°C | 28.09, za +23°C +21°C | 29.09, zo +23°C +21°C |
30.09, ma +23°C +22°C | 01.10, di +24°C +21°C | 02.10, wo +23°C +19°C | 03.10, do +21°C +18°C | 04.10, vr +21°C +19°C | 05.10, za +21°C +19°C | 06.10, zo +22°C +19°C |
07.10, ma +22°C +20°C |