Tirana Weersvoorspelling voor het weekend
zaterdag 25 oktober
+20°C
Overwegend helder
ZW, 4.3 m/s
762 mmHg
53 %
35 %
Zonsopkomst 07:07
Zonsondergang 17:42
Dagduur 10 h 34 min
Temperatuur | Wind | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|
02:00 | +13°C | 2.2 m/s | 60 % | |
05:00 | +13°C | 3 m/s | 98 % | |
08:00 | +14°C | 3.9 m/s | 97 % | |
11:00 | +19°C | 3.9 m/s | 37 % | |
14:00 | +20°C | 4.5 m/s | 25 % | |
17:00 | +18°C | 1.8 m/s | 57 % | |
20:00 | +15°C | 3.2 m/s | 77 % | |
23:00 | +15°C | 3.2 m/s | 72 % |
zondag 26 oktober
+21°C
Bewolkt
ZO, 3.4 m/s
758 mmHg
57 %
76 %
Zonsopkomst 06:08
Zonsondergang 16:40
Dagduur 10 h 32 min
Temperatuur | Wind | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|
02:00 | +16°C | 3.1 m/s | 66 % | |
04:00 | +16°C | 3 m/s | 83 % | |
07:00 | +16°C | 2.8 m/s | 100 % | |
10:00 | +19°C | 3.2 m/s | 86 % | |
13:00 | +22°C | 3.5 m/s | 71 % | |
16:00 | +21°C | 3.5 m/s | 56 % | |
19:00 | +20°C | 3.4 m/s | 40 % | |
22:00 | +20°C | 4.7 m/s | 70 % |
maandag 27 oktober
+18°C
Regen
ZW, 2 m/s
754 mmHg
90 %
100 %
Zonsopkomst 06:09
Zonsondergang 16:39
Dagduur 10 h 29 min
Temperatuur | Wind | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|
01:00 | +20°C | 6 m/s | 100 % | |
04:00 | +20°C | 5.8 m/s | 100 % | |
07:00 | +20°C | 5.6 m/s | 100 % | |
10:00 | +19°C | 3.5 m/s | 100 % | |
13:00 | +17°C | 1.3 m/s | 100 % | |
16:00 | +15°C | 1.5 m/s | 90 % | |
19:00 | +13°C | 1.7 m/s | 79 % | |
22:00 | +13°C | 2.2 m/s | 84 % |