Turkmenistan weer 30 dagen
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10, zo +19°C +11°C | ||||||
20.10, ma +19°C +13°C | 21.10, di +23°C +15°C | 22.10, wo +21°C +15°C | 23.10, do +20°C +14°C | 24.10, vr +21°C +15°C | 25.10, za +21°C +16°C | 26.10, zo +22°C +17°C |
27.10, ma +23°C +16°C | 28.10, di +24°C +17°C | 29.10, wo +24°C +17°C | 30.10, do +24°C +17°C | 31.10, vr +23°C +17°C | 01.11, za +23°C +16°C | 02.11, zo +19°C +15°C |
03.11, ma +17°C +13°C | 04.11, di +17°C +12°C | 05.11, wo +17°C +13°C | 06.11, do +17°C +11°C | 07.11, vr +15°C +11°C | 08.11, za +16°C +11°C | 09.11, zo +17°C +12°C |
10.11, ma +17°C +12°C | 11.11, di +17°C +11°C | 12.11, wo +15°C +10°C | 13.11, do +14°C +10°C | 14.11, vr +14°C +10°C | 15.11, za +16°C +11°C | 16.11, zo +16°C +10°C |
17.11, ma +15°C +11°C |