Viña del Mar weer 30 dagen
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06, zo +17°C +9°C | ||||||
02.06, ma +17°C +11°C | 03.06, di +16°C +11°C | 04.06, wo +16°C +8°C | 05.06, do +15°C +8°C | 06.06, vr +15°C +8°C | 07.06, za +14°C +9°C | 08.06, zo +18°C +11°C |
09.06, ma +18°C +13°C | 10.06, di +19°C +14°C | 11.06, wo +19°C +14°C | 12.06, do +19°C +14°C | 13.06, vr +18°C +14°C | 14.06, za +18°C +14°C | 15.06, zo +15°C +13°C |
16.06, ma +15°C +13°C | 17.06, di +15°C +13°C | 18.06, wo +15°C +13°C | 19.06, do +13°C +12°C | 20.06, vr +14°C +12°C | 21.06, za +15°C +12°C | 22.06, zo +14°C +12°C |
23.06, ma +15°C +12°C | 24.06, di +14°C +11°C | 25.06, wo +15°C +12°C | 26.06, do +15°C +12°C | 27.06, vr +14°C +12°C | 28.06, za +14°C +11°C | 29.06, zo +15°C +12°C |
30.06, ma +15°C +12°C |