India Weersvoorspelling voor 3 dagen
donderdag, 3 september 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +25°C | ZW, 3.3 m/s | 753 mmHg | 93 % | 97 % | |
| 05:00 | +25°C | Z, 3.5 m/s | 754 mmHg | 92 % | 93 % | |
| 08:00 | +25°C | ZW, 4.2 m/s | 755 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 11:00 | +28°C | ZW, 5.1 m/s | 754 mmHg | 74 % | 98 % | |
| 14:00 | +28°C | W, 5.4 m/s | 752 mmHg | 74 % | 51 % | |
| 17:00 | +27°C | ZW, 3.9 m/s | 752 mmHg | 78 % | 77 % | |
| 20:00 | +25°C | ZW, 2.4 m/s | 754 mmHg | 88 % | 98 % | |
| 23:00 | +25°C | ZW, 3.5 m/s | 755 mmHg | 87 % | 96 % |
Zonsopkomst 05:39
Zonsondergang 18:05
Dagduur 12 h 26 min
donderdag, 4 september 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +24°C | ZW, 2.6 m/s | 754 mmHg | 88 % | 98 % | |
| 05:00 | +24°C | Z, 2.6 m/s | 754 mmHg | 91 % | 32 % | |
| 08:00 | +27°C | ZW, 4.1 m/s | 756 mmHg | 79 % | 43 % | |
| 11:00 | +30°C | ZW, 4.4 m/s | 755 mmHg | 70 % | 47 % | |
| 14:00 | +30°C | ZW, 4.1 m/s | 753 mmHg | 74 % | 43 % | |
| 17:00 | +27°C | Z, 3.9 m/s | 754 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 20:00 | +25°C | Z, 3.2 m/s | 756 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 23:00 | +25°C | Z, 3 m/s | 756 mmHg | 96 % | 98 % |
Zonsopkomst 05:39
Zonsondergang 18:04
Dagduur 12 h 25 min
donderdag, 5 september 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +24°C | Z, 2.6 m/s | 755 mmHg | 97 % | 98 % | |
| 05:00 | +24°C | Z, 2.3 m/s | 756 mmHg | 98 % | 82 % | |
| 08:00 | +27°C | ZW, 3.7 m/s | 757 mmHg | 83 % | 77 % | |
| 11:00 | +31°C | W, 3.8 m/s | 757 mmHg | 66 % | 75 % | |
| 14:00 | +32°C | W, 4.3 m/s | 754 mmHg | 61 % | 54 % | |
| 17:00 | +29°C | ZW, 2.1 m/s | 754 mmHg | 74 % | 73 % | |
| 20:00 | +28°C | ZW, 2.4 m/s | 755 mmHg | 80 % | 49 % | |
| 23:00 | +26°C | Z, 2.7 m/s | 757 mmHg | 86 % | 25 % |
Zonsopkomst 05:39
Zonsondergang 18:03
Dagduur 12 h 24 min