Mexicali Weersvoorspelling voor het weekend
zaterdag 1 november
+29°C
Helder
O, 0.6 m/s
762 mmHg
24 %
1 %
Zonsopkomst 07:02
Zonsondergang 17:48
Dagduur 10 h 45 min
| Temperatuur | Wind | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +21°C | 0.5 m/s | 1 % | |
| 05:00 | +19°C | 0.6 m/s | 2 % | |
| 08:00 | +23°C | 0.6 m/s | 2 % | |
| 11:00 | +27°C | 0.5 m/s | 1 % | |
| 14:00 | +30°C | 0.7 m/s | 1 % | |
| 17:00 | +33°C | 0.9 m/s | 0 % | |
| 20:00 | +28°C | 0.5 m/s | 0 % | |
| 23:00 | +24°C | 0.2 m/s | 0 % |
zondag 2 november
+31°C
Helder
NO, 0.9 m/s
762 mmHg
13 %
12 %
Zonsopkomst 06:03
Zonsondergang 16:47
Dagduur 10 h 43 min
| Temperatuur | Wind | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +22°C | 0.5 m/s | 0 % | |
| 04:00 | +19°C | 0.7 m/s | 0 % | |
| 07:00 | +24°C | 0.7 m/s | 0 % | |
| 10:00 | +30°C | 0.8 m/s | 0 % | |
| 13:00 | +32°C | 0.9 m/s | 18 % | |
| 16:00 | +33°C | 1 m/s | 35 % | |
| 19:00 | +28°C | 1 m/s | 18 % | |
| 22:00 | +24°C | 0.9 m/s | 0 % |
maandag 3 november
+31°C
Helder
O, 0.6 m/s
762 mmHg
13 %
0 %
Zonsopkomst 06:04
Zonsondergang 16:46
Dagduur 10 h 41 min
| Temperatuur | Wind | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +22°C | 0.8 m/s | 0 % | |
| 04:00 | +20°C | 0.8 m/s | 0 % | |
| 07:00 | +25°C | 0.8 m/s | 0 % | |
| 10:00 | +30°C | 0.7 m/s | 0 % | |
| 13:00 | +32°C | 0.6 m/s | 0 % | |
| 16:00 | +34°C | 0.4 m/s | 0 % | |
| 19:00 | +29°C | 0.3 m/s | 0 % | |
| 22:00 | +24°C | 0.2 m/s | 0 % |