Nukus Weersvoorspelling voor 3 dagen
zondag, 8 februari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0°C | O, 5.8 m/s | 763 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 05:00 | +1°C | O, 5.1 m/s | 760 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 08:00 | +1°C | O, 4.6 m/s | 758 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 11:00 | +3°C | O, 3 m/s | 756 mmHg | 83 % | 100 % | |
| 14:00 | +8°C | ZO, 3.6 m/s | 753 mmHg | 64 % | 100 % | |
| 17:00 | +8°C | O, 0.8 m/s | 751 mmHg | 72 % | 100 % | |
| 20:00 | +3°C | ZW, 1.3 m/s | 751 mmHg | 85 % | 100 % | |
| 23:00 | +2°C | ZW, 2 m/s | 751 mmHg | 88 % | 100 % |
Zonsopkomst 08:10
Zonsondergang 18:20
Dagduur 10 h 10 min
zondag, 9 februari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1°C | ZW, 2.8 m/s | 750 mmHg | 92 % | 1 % | |
| 05:00 | -1°C | ZW, 2.2 m/s | 750 mmHg | 95 % | 95 % | |
| 08:00 | 0°C | ZW, 2.4 m/s | 750 mmHg | 100 % | 100 % | |
| 11:00 | +2°C | W, 3.6 m/s | 752 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 14:00 | +5°C | W, 4.6 m/s | 752 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 17:00 | +3°C | W, 3.8 m/s | 752 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 20:00 | +2°C | W, 3.2 m/s | 755 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 23:00 | 0°C | ZW, 3.5 m/s | 756 mmHg | 98 % | 15 % |
Zonsopkomst 08:09
Zonsondergang 18:22
Dagduur 10 h 12 min
zondag, 10 februari 2026
| Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0°C | W, 2.2 m/s | 757 mmHg | 99 % | 100 % | |
| 05:00 | -1°C | ZW, 2.5 m/s | 757 mmHg | 99 % | 100 % | |
| 08:00 | 0°C | Z, 1.8 m/s | 759 mmHg | 99 % | 100 % | |
| 11:00 | +2°C | ZW, 1.5 m/s | 760 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 14:00 | +2°C | W, 2.8 m/s | 760 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 17:00 | +2°C | NW, 4 m/s | 761 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 20:00 | -1°C | NW, 4.4 m/s | 764 mmHg | 82 % | 100 % | |
| 23:00 | -3°C | N, 4.7 m/s | 766 mmHg | 76 % | 100 % |
Zonsopkomst 08:08
Zonsondergang 18:23
Dagduur 10 h 15 min