Pesjawar Weersvoorspelling voor 3 dagen
woensdag, 2 april 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +14°C | W, 1.5 m/s | 759 mmHg | 41 % | 0 % | |
05:00 | +13°C | NW, 1.1 m/s | 759 mmHg | 44 % | 0 % | |
08:00 | +17°C | N, 0.9 m/s | 760 mmHg | 31 % | 0 % | |
11:00 | +28°C | N, 1.6 m/s | 760 mmHg | 12 % | 0 % | |
14:00 | +32°C | NO, 2.3 m/s | 758 mmHg | 7 % | 3 % | |
17:00 | +31°C | NO, 3.2 m/s | 758 mmHg | 11 % | 3 % | |
20:00 | +24°C | NW, 1.3 m/s | 759 mmHg | 35 % | 80 % | |
23:00 | +21°C | NW, 1 m/s | 759 mmHg | 48 % | 100 % |
Zonsopkomst 06:02
Zonsondergang 18:32
Dagduur 12 h 29 min
woensdag, 3 april 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +18°C | W, 1.5 m/s | 759 mmHg | 44 % | 100 % | |
05:00 | +17°C | NO, 1.3 m/s | 759 mmHg | 52 % | 100 % | |
08:00 | +21°C | ZW, 4 m/s | 763 mmHg | 38 % | 100 % | |
11:00 | +22°C | ZW, 3.7 m/s | 764 mmHg | 45 % | 84 % | |
14:00 | +28°C | N, 4.6 m/s | 762 mmHg | 20 % | 3 % | |
17:00 | +28°C | N, 4.1 m/s | 761 mmHg | 19 % | 2 % | |
20:00 | +23°C | NW, 3.7 m/s | 762 mmHg | 25 % | 15 % | |
23:00 | +19°C | Z, 2.5 m/s | 763 mmHg | 43 % | 7 % |
Zonsopkomst 06:01
Zonsondergang 18:33
Dagduur 12 h 32 min
woensdag, 4 april 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +15°C | Z, 1.6 m/s | 762 mmHg | 52 % | 25 % | |
05:00 | +14°C | ZW, 1.4 m/s | 762 mmHg | 58 % | 0 % | |
08:00 | +19°C | N, 2 m/s | 763 mmHg | 39 % | 0 % | |
11:00 | +29°C | N, 3.8 m/s | 763 mmHg | 18 % | 0 % | |
14:00 | +31°C | Z, 3 m/s | 760 mmHg | 16 % | 4 % | |
17:00 | +32°C | N, 2.1 m/s | 758 mmHg | 13 % | 8 % | |
20:00 | +27°C | ZO, 1.2 m/s | 759 mmHg | 23 % | 17 % | |
23:00 | +21°C | W, 0.3 m/s | 760 mmHg | 34 % | 25 % |
Zonsopkomst 05:59
Zonsondergang 18:34
Dagduur 12 h 34 min