Poznań weersverwachting voor 5 dagen
dinsdag, 26 augustus 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +14°C | ZW, 2.2 m/s | 761 mmHg | 72 % | 100 % | |
Middag | +20°C | W, 3.4 m/s | 761 mmHg | 43 % | 70 % | |
Avond | +20°C | W, 2.4 m/s | 760 mmHg | 43 % | 3 % | |
Nacht | +12°C | O, 1.8 m/s | 760 mmHg | 78 % | 86 % |
Zonsopkomst 05:57
Zonsondergang 19:50
Dagduur 13 h 52 min
woensdag, 27 augustus 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +14°C | O, 2.6 m/s | 761 mmHg | 70 % | 100 % | |
Middag | +25°C | ZO, 3.2 m/s | 760 mmHg | 36 % | 32 % | |
Avond | +25°C | ZO, 2.2 m/s | 758 mmHg | 37 % | 39 % | |
Nacht | +18°C | ZO, 2.8 m/s | 757 mmHg | 59 % | 100 % |
Zonsopkomst 05:59
Zonsondergang 19:47
Dagduur 13 h 48 min
donderdag, 28 augustus 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +20°C | ZO, 3 m/s | 757 mmHg | 62 % | 54 % | |
Middag | +30°C | Z, 4.4 m/s | 755 mmHg | 39 % | 11 % | |
Avond | +29°C | Z, 3.3 m/s | 752 mmHg | 40 % | 100 % | |
Nacht | +19°C | W, 2 m/s | 754 mmHg | 93 % | 100 % |
Zonsopkomst 06:01
Zonsondergang 19:45
Dagduur 13 h 44 min
vrijdag, 29 augustus 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +19°C | ZW, 1.7 m/s | 755 mmHg | 90 % | 100 % | |
Middag | +24°C | W, 2.6 m/s | 756 mmHg | 67 % | 35 % | |
Avond | +23°C | O, 1.6 m/s | 755 mmHg | 75 % | 83 % | |
Nacht | +19°C | O, 1.3 m/s | 755 mmHg | 98 % | 100 % |
Zonsopkomst 06:02
Zonsondergang 19:43
Dagduur 13 h 40 min
zaterdag, 30 augustus 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +18°C | W, 2.9 m/s | 755 mmHg | 96 % | 100 % | |
Middag | +23°C | W, 3.2 m/s | 756 mmHg | 60 % | 100 % | |
Avond | +21°C | ZW, 2.4 m/s | 757 mmHg | 71 % | 22 % | |
Nacht | +16°C | Z, 3 m/s | 757 mmHg | 81 % | 15 % |
Zonsopkomst 06:04
Zonsondergang 19:41
Dagduur 13 h 36 min