Valencia weersverwachting voor 5 dagen, Spanje
zaterdag, 6 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +22°C | N, 3 m/s | 765 mmHg | 86 % | 65 % | |
Middag | +27°C | O, 4 m/s | 765 mmHg | 61 % | 100 % | |
Avond | +26°C | O, 3.5 m/s | 762 mmHg | 65 % | 100 % | |
Nacht | +23°C | NW, 3.2 m/s | 763 mmHg | 79 % | 2 % |
Zonsopkomst 07:37
Zonsondergang 20:21
Dagduur 12 h 44 min
zondag, 7 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +21°C | W, 1.8 m/s | 762 mmHg | 87 % | 100 % | |
Middag | +30°C | ZO, 3 m/s | 762 mmHg | 56 % | 90 % | |
Avond | +28°C | O, 3.4 m/s | 760 mmHg | 73 % | 100 % | |
Nacht | +25°C | Z, 1.5 m/s | 761 mmHg | 86 % | 40 % |
Zonsopkomst 07:38
Zonsondergang 20:20
Dagduur 12 h 41 min
maandag, 8 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +23°C | N, 2.7 m/s | 761 mmHg | 57 % | 29 % | |
Middag | +30°C | O, 4.2 m/s | 762 mmHg | 57 % | 81 % | |
Avond | +27°C | O, 3.4 m/s | 761 mmHg | 74 % | 52 % | |
Nacht | +24°C | O, 1.8 m/s | 761 mmHg | 85 % | 100 % |
Zonsopkomst 07:39
Zonsondergang 20:18
Dagduur 12 h 39 min
dinsdag, 9 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +21°C | NW, 1.5 m/s | 761 mmHg | 91 % | 100 % | |
Middag | +23°C | ZO, 1.6 m/s | 761 mmHg | 78 % | 100 % | |
Avond | +23°C | O, 2.1 m/s | 760 mmHg | 81 % | 99 % | |
Nacht | +21°C | NW, 0.9 m/s | 761 mmHg | 90 % | 66 % |
Zonsopkomst 07:40
Zonsondergang 20:17
Dagduur 12 h 36 min
woensdag, 10 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +20°C | W, 1.5 m/s | 762 mmHg | 93 % | 0 % | |
Middag | +25°C | ZO, 2.1 m/s | 763 mmHg | 67 % | 82 % | |
Avond | +24°C | O, 1 m/s | 762 mmHg | 80 % | 31 % | |
Nacht | +20°C | NW, 2 m/s | 764 mmHg | 91 % | 5 % |
Zonsopkomst 07:41
Zonsondergang 20:15
Dagduur 12 h 33 min