Napels weersverwachting voor 5 dagen
maandag, 15 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +20°C | NO, 2.5 m/s | 765 mmHg | 96 % | 79 % | |
Middag | +26°C | W, 2.7 m/s | 766 mmHg | 70 % | 3 % | |
Avond | +25°C | W, 4.6 m/s | 765 mmHg | 74 % | 4 % | |
Nacht | +21°C | NO, 2.8 m/s | 765 mmHg | 93 % | 47 % |
Zonsopkomst 06:46
Zonsondergang 19:09
Dagduur 12 h 22 min
dinsdag, 16 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +20°C | O, 2.4 m/s | 765 mmHg | 94 % | 100 % | |
Middag | +25°C | W, 3.8 m/s | 765 mmHg | 78 % | 10 % | |
Avond | +24°C | W, 4.4 m/s | 764 mmHg | 83 % | 10 % | |
Nacht | +22°C | W, 4.5 m/s | 764 mmHg | 92 % | 67 % |
Zonsopkomst 06:47
Zonsondergang 19:07
Dagduur 12 h 19 min
woensdag, 17 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +21°C | O, 2.7 m/s | 764 mmHg | 95 % | 99 % | |
Middag | +26°C | ZW, 3 m/s | 765 mmHg | 72 % | 92 % | |
Avond | +23°C | NW, 0.9 m/s | 764 mmHg | 80 % | 16 % | |
Nacht | +20°C | O, 1.5 m/s | 765 mmHg | 96 % | 33 % |
Zonsopkomst 06:48
Zonsondergang 19:05
Dagduur 12 h 17 min
donderdag, 18 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +20°C | O, 1.7 m/s | 765 mmHg | 94 % | 82 % | |
Middag | +25°C | ZW, 2.1 m/s | 765 mmHg | 72 % | 17 % | |
Avond | +23°C | NW, 1.2 m/s | 765 mmHg | 85 % | 2 % | |
Nacht | +20°C | O, 0.7 m/s | 765 mmHg | 97 % | 76 % |
Zonsopkomst 06:49
Zonsondergang 19:04
Dagduur 12 h 14 min
vrijdag, 19 september 2025
Temperatuur | Wind | Luchtdruk | Vochtigheid | Wolkendek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | +20°C | O, 1.4 m/s | 765 mmHg | 95 % | 96 % | |
Middag | +25°C | ZW, 2.7 m/s | 765 mmHg | 76 % | 24 % | |
Avond | +23°C | NW, 1.6 m/s | 765 mmHg | 86 % | 47 % | |
Nacht | +20°C | NO, 0.9 m/s | 765 mmHg | 96 % | 74 % |
Zonsopkomst 06:50
Zonsondergang 19:02
Dagduur 12 h 11 min